当前位置:  主页 > 便民服务 > 人才招聘 >

区综合执法局招聘合同制协勤人员笔试成绩单(复转军人)

时间:2015-06-16 08:48来源:区人社局 点击:

序号 考号 姓名 笔试成绩 折合总成绩40% 名次 备注
1 083 赵朕昊 85 34 1  
2 079 叶春升 83 33.2 2  
3 023 李宇佳 82 32.8 3  
4 034 郜秦汉 82 32.8 3  
5 092 姜兴龙 81 32.4 5  
6 036 张翔瑞 80 32 6  
7 100 李春杉 80 32 6  
8 102 迟帅政 80 32 6  
9 008 毛思宇 79 31.6 9  
10 025    79 31.6 9  
11 031 李宝珣 79 31.6 9  
12 033 范贺超 79 31.6 9  
13 058 许海鹏 79 31.6 9  
14 081 王翔鹤 79 31.6 9  
15 096 陈思皓 79 31.6 9  
16 078 于亚晨 78 31.2 16  
17 090 高天宝 78 31.2 16  
18 094 王耀旭 78 31.2 16  
19 088 赵鸿达 77 30.8 19  
20 105   76 30.4 20  
21 035 孙德翔 74 29.6 21  
22 052    74 29.6 21  
23 061    74 29.6 21  
24 004 杨博智 73 29.2 24  
25 067 崔首亮 73 29.2 24  
26 069 侯明宇 73 29.2 24  
27 010 宋志敏 72 28.8 27  
28 041 于青云 72 28.8 27  
29 028 陈昊霆 71 28.4 29  
30 062 范秋波 71 28.4 29  
31 072 张家龙 71 28.4 29  
32 095 徐晓菲 71 28.4 29  
33 101 裴克非 71 28.4 29  
34 040 朱彤文 70 28 34  
35 049    70 28 34  
36 073 仲维康 70 28 34  
37 076 常庆春 70 28 34  
38 003 蒋振国 69 27.6 38  
39 011 张玮民 69 27.6 38  
40 017 刘轩宏 69 27.6 38  
41 027 谭铁强 69 27.6 38  
42 005 邓军守 68 27.2 42  
43 015    68 27.2 42  
44 037 李志龙 68 27.2 42  
45 048 徐晓龙 68 27.2 42  
46 057 杨志强 68 27.2 42  
47 104 兰广宇 68 27.2 42  
48 065 郭春宇 66 26.4 48  
49 085 鹿振宇 66 26.4 48  
50 093 刘泉博 66 26.4 48  
51 055   65 26 51  
52 070 李宏滨 65 26 51  
53 032 吕宏瑜 64 25.6 53  
54 063     64 25.6 53  
55 024 郭志鹏 63 25.2 55  
56 026 郑天福 63 25.2 55  
57 053   62 24.8 57  
58 002 史贵显 61 24.4 58  
59 038 侯俊杰 61 24.4 58  
60 074 马思文 61 24.4 58  
61 043    60 24 61  
62 071 徐成龙 60 24 61  
63 045 唐殿奇 59 23.6 63  
64 047 刘洪瑀 59 23.6 63  
65 082    59 23.6 63  
66 075    57 22.8 66  
67 006 孟庆龙 55 22 67  
68 066    55 22 67  
69 012    52 20.8 69  
70 016    52 20.8 69  
71 020 张金龙 51 20.4 71  
72 054    51 20.4 71  
73 021 胡胜凯 49 19.6 73  
74 068 姜雨岑 49 19.6 73  
75 018    47 18.8 75  
76 098 要骏鹏 42 16.8 76  
77 059    41 16.4 77  
78 014 张玉龙 38 15.2 78  
79 030    38 15.2 78  
80 039 尚明旭 36 14.4 80  
81 103    32 12.8 81  
82 051 赵忠宝 30 12 82  
83 056 景振华 29 11.6 83  
84 086    28 11.2 84  
85 087 王文鹏 28 11.2 84  
86 089 闫志臣 25 10 86  
87 001 纪人豪 12 4.8 87  
88 007 高诗杭 0 0 88 缺考
90 009 汪学良 0 0 88 缺考
91 013 梁传欣 0 0 88 缺考
89 019 孟宪尧 0 0 88 缺考
92 022    0 0 88 缺考
93 029 李俊龙 0 0 88 缺考
94 042 尹春博 0 0 88 缺考
95 044 李轩巍 0 0 88 缺考
96 046    0 0 88 缺考
97 050 葛洪源 0 0 88 缺考
98 060 李瀚林 0 0 88 缺考
99 064 郭品吾 0 0 88 缺考
100 077 黄金磊 0 0 88 缺考
101 080 施传龙 0 0 88 缺考
102 084 孟宪众 0 0 88 缺考
103 091 姜远志 0 0 88 缺考
104 097 丁思宇 0 0 88 缺考
105 099 刘志豪 0 0 88 缺考
备注:排名前18位的考生面试时间另行通知。

------分隔线----------------------------