当前位置:  主页 > 便民服务 > 人才招聘 >

区综合执法局招聘合同制协勤人员笔试成绩单(中专以上毕业生)

时间:2015-06-16 08:45来源:区人社局 点击:

序号 考号 姓名 笔试成绩 折合总成绩40% 名次 备注
1 268    90 36 1  
2 082 姜山成 88 35.2 2  
3 276 何金泽 86 34.4 3  
4 106 巩殿龙 85 34 4  
5 061    84 33.6 5  
6 087 王春阳 84 33.6 5  
7 223 张金龙 84 33.6 5  
8 311 王正阳 84 33.6 5  
9 015 李昊君 83 33.2 9  
10 041 刘明宇 83 33.2 9  
11 098 果乃得 83 33.2 9  
12 157 王胜旭 83 33.2 9  
13 273 王云志 83 33.2 9  
14 013 吴洪俭 82 32.8 14  
15 121 梁魁文 82 32.8 14  
16 224 于明鑫 82 32.8 14  
17 304 杜虹伟 82 32.8 14  
18 310    82 32.8 14  
19 254 马安佳 81 32.4 19  
20 282 侯橙宇 81 32.4 19  
21 110    80 32 21  
22 178 马宏军 80 32 21  
23 220    80 32 21  
24 048 富士博 79 31.6 24  
25 168 李麒民 79 31.6 24  
26 308 李智超 79 31.6 24  
27 004 王玮峰 78 31.2 27  
28 074 仲伟鹏 78 31.2 27  
29 090 刘启亮 78 31.2 27  
30 141 郭成伟 78 31.2 27  
31 164 陈智鹏 78 31.2 27  
32 174 关广鑫 78 31.2 27  
33 191 田智良 78 31.2 27  
34 279    78 31.2 27  
35 297    78 31.2 27  
36 303    78 31.2 27  
37 032 王宝超 77 30.8 37  
38 143    77 30.8 37  
39 156 卢长鑫 77 30.8 37  
40 161    77 30.8 37  
41 173 朴汉夫 77 30.8 37  
42 198 腾方衎 77 30.8 37  
43 235 蔡文彬 77 30.8 37  
44 240    77 30.8 37  
45 249    77 30.8 37  
46 124 孙晓龙 76 30.4 46  
47 219    76 30.4 46  
48 236 高美楠 76 30.4 46  
49 270    76 30.4 46  
50 107 史克权 75 30 50  
51 118 于晓龙 75 30 50  
52 195 邱治文 75 30 50  
53 205 郭东旭 75 30 50  
54 213    75 30 50  
55 233 王占成 75 30 50  
56 306    75 30 50  
57 039 赵寰宇 74 29.6 57  
58 127 汪鹏宇 74 29.6 57  
59 130    74 29.6 57  
60 217 冯策遥 74 29.6 57  
61 291    74 29.6 57  
62 314 夏振飞宏 74 29.6 57  
63 046    73 29.2 63  
64 071 徐成知 73 29.2 63  
65 101    73 29.2 63  
66 122 顾昱文 73 29.2 63  
67 138    73 29.2 63  
68 171 李世纪 73 29.2 63  
69 250 陈永强 73 29.2 63  
70 262    73 29.2 63  
71 305 杜博洋 73 29.2 63  
72 307    73 29.2 63  
73 002    72 28.8 73  
74 008    72 28.8 73  
75 019    72 28.8 73  
76 025 周轶群 72 28.8 73  
77 030    72 28.8 73  
78 170 张洪亮 72 28.8 73  
79 186 姚新宇 72 28.8 73  
80 194 徐宪智 72 28.8 73  
81 207 赵东方 72 28.8 73  
82 222    72 28.8 73  
83 003 闫志禧 71 28.4 83  
84 031 于金龙 71 28.4 83  
85 034    71 28.4 83  
86 036    71 28.4 83  
87 049 李天文 71 28.4 83  
88 128    71 28.4 83  
89 149 王尧轩 71 28.4 83  
90 172 闫家鑫 71 28.4 83  
91 187 李彦龙 71 28.4 83  
92 225 马占睿 71 28.4 83  
93 230    71 28.4 83  
94 242 詹俊良 71 28.4 83  
95 006 王殿岩 70 28 95  
96 095     70 28 95  
97 221 王昊龙 70 28 95  
98 232    70 28 95  
99 045 李瑞强 69 27.6 99  
100 137    69 27.6 99  
101 179    69 27.6 99  
102 202 刘云铂 69 27.6 99  
103 278 白英健 69 27.6 99  
104 096 张鸣轩 68 27.2 104  
105 116    68 27.2 104  
106 165 代建博 68 27.2 104  
107 176 王朝宇 68 27.2 104  
108 199    68 27.2 104  
109 218 赵九洲 68 27.2 104  
110 244    68 27.2 104  
111 271 蔡九旭 68 27.2 104  
112 018    67 26.8 112  
113 058    67 26.8 112  
114 131    67 26.8 112  
115 150    67 26.8 112  
116 190    67 26.8 112  
117 208    67 26.8 112  
118 216    67 26.8 112  
119 256 郭广先 67 26.8 112  
120 261    67 26.8 112  
121 266    67 26.8 112  
122 284 王殿鑫 67 26.8 112  
123 295 潘一文 67 26.8 112  
124 309   67 26.8 112  
125 024 金业诚 66 26.4 125  
126 037 白永男 66 26.4 125  
127 051    66 26.4 125  
128 084    66 26.4 125  
129 094 陈俊伟 66 26.4 125  
130 100    66 26.4 125  
131 269 孟宪利 66 26.4 125  
132 286 苑鹏来 66 26.4 125  
133 312    66 26.4 125  
134 016 赫义霖 65 26 134  
135 022 高大鹏 65 26 134  
136 075    65 26 134  
137 086 苏新阳 65 26 134  
138 139 田宪鹏 65 26 134  
139 162    65 26 134  
140 252 陈仕蛟 65 26 134  
141 009    64 25.6 141  
142 012    64 25.6 141  
143 023 赵金刚 64 25.6 141  
144 076 隋智鹏 64 25.6 141  
145 007 王如新 63 25.2 145  
146 105 田超然 63 25.2 145  
147 259 郑博然 63 25.2 145  
148 294 唐生春 63 25.2 145  
149 027    62 24.8 149  
150 063    62 24.8 149  
151 069    62 24.8 149  
152 088 高国良 62 24.8 149  
153 129    62 24.8 149  
154 145 康秉建 62 24.8 149  
155 177 于春溪 62 24.8 149  
156 192    62 24.8 149  
157 229    62 24.8 149  
158 255 郭俊珩 62 24.8 149  
159 102 孙世峰 61 24.4 159  
160 158 倪常馨 61 24.4 159  
161 211 马吉辉 61 24.4 159  
162 132 盛俊博 60 24 162  
163 159 包文杰 60 24 162  
164 185 郎程智 60 24 162  
165 166 陈超强 58 23.2 165  
166 209 吕国峰 58 23.2 165  
167 011    57 22.8 167  
168 017 张宏亮 57 22.8 167  
169 040    57 22.8 167  
170 070 刘继宇 57 22.8 167  
171 248 申晓俊 57 22.8 167  
172 077    56 22.4 172  
173 239 张锡林 56 22.4 172  
174 280 王洪伟 56 22.4 172  
175 133 郭光宇 55 22 175  
176 212 沈万泉 54 21.6 176  
177 108 尚鸿皓 53 21.2 177  
178 111 张东园 53 21.2 177  
179 154 徐征宇 52 20.8 179  
180 243    52 20.8 179  
181 283 王兴国 52 20.8 179  
182 203 许世良 51 20.4 182  
183 081 姜言博 50 20 183  
184 148    50 20 183  
185 215    50 20 183  
186 057 周益海 49 19.6 186  
187 059    49 19.6 186  
188 064    49 19.6 186  
189 214 郭春雷 49 19.6 186  
190 020 孙诗博 48 19.2 190  
191 079 孙伟瀚 47 18.8 191  
192 142 王宏洋 47 18.8 191  
193 292 许志明 47 18.8 191  
194 184    46 18.4 194  
195 288 李俊达 46 18.4 194  
196 246 曲宏智 45 18 196  
197 263 庄信德 45 18 196  
198 274 关长龙 45 18 196  
199 281 王汉轩 45 18 196  
200 010 赵焕章 44 17.6 200  
201 103 苏龙云 44 17.6 200  
202 014 孟庆伟 43 17.2 202  
203 120    43 17.2 202  
204 188 张宏巍 43 17.2 202  
205 301 李晓龙 43 17.2 202  
206 123    41 16.4 206  
207 078 陈冠华 39 15.6 207  
208 196 户春雷 39 15.6 207  
209 119 李纯龙 38 15.2 209  
210 126    37 14.8 210  
211 237 马明府 37 14.8 210  
212 028 王溪源 36 14.4 212  
213 067    36 14.4 212  
214 066 吴明钰 35 14 214  
215 091 张学宇 35 14 214  
216 109 纪敬龙 34 13.6 216  
217 044 杨春茂 33 13.2 217  
218 092    30 12 218  
219 136    30 12 218  
220 147    30 12 218  
221 065    29 11.6 221  
222 226    29 11.6 221  
223 231 王鹏飞 29 11.6 221  
224 135 金福贵 27 10.8 224  
225 228    26 10.4 225  
226 093 刘斯阳 23 9.2 226  
227 104    23 9.2 226  
228 140    22 8.8 228  
229 117    13 5.2 229  
230 001    0 0 230 缺考
231 005 张峻毅 0 0 230 缺考
232 021 金维维 0 0 230 缺考
233 026 李万民 0 0 230 缺考
234 029 邓守信 0 0 230 缺考
235 033 张宏赟 0 0 230 缺考
236 035 李明翰 0 0 230 缺考
237 038    0 0 230 缺考
238 042 边海洋 0 0 230 缺考
239 043    0 0 230 缺考
240 047 迟庆达 0 0 230 缺考
241 050 王宏楠 0 0 230 缺考
242 052 李利华 0 0 230 缺考
243 053 李海飞 0 0 230 缺考
244 054    0 0 230 缺考
245 055    0 0 230 缺考
246 056 姜兴宇 0 0 230 缺考
247 060    0 0 230 缺考
248 062 李天龙 0 0 230 缺考
249 068 梁幸烽 0 0 230 缺考
250 072 慈振峰 0 0 230 缺考
251 073 姜春宇 0 0 230 缺考
252 080    0 0 230 缺考
253 083 孟相帆 0 0 230 缺考
254 085 纪义强 0 0 230 缺考
255 089    0 0 230 缺考
256 097    0 0 230 缺考
257 099 杨金东 0 0 230 缺考
258 112 张仁瀚 0 0 230 缺考
259 113    0 0 230 缺考
260 114 朱诗饶 0 0 230 缺考
261 115 刘文超 0 0 230 缺考
262 125   0 0 230 缺考
263 134 郑天章 0 0 230 缺考
264 144 杨金龙 0 0 230 缺考
265 146 周艳民 0 0 230 缺考
266 151    0 0 230 缺考
267 152 孙广武 0 0 230 缺考
268 153 袁健夫 0 0 230 缺考
269 155 佟朕东 0 0 230 缺考
270 160    0 0 230 缺考
271 163    0 0 230 缺考
272 167    0 0 230 缺考
273 169    0 0 230 缺考
274 175 姜宝旭 0 0 230 缺考
275 180 张光昕 0 0 230 缺考
276 181 刘亚迪 0 0 230 缺考
277 182 关庆东 0 0 230 缺考
278 183 安天宇 0 0 230 缺考
279 189    0 0 230 缺考
280 193 郑传博 0 0 230 缺考
281 197 贾春宇 0 0 230 缺考
282 200 孟溪龙 0 0 230 缺考
283 201    0 0 230 缺考
284 204    0 0 230 缺考
285 206 赵金阳 0 0 230 缺考
286 210 从嘉林 0 0 230 缺考
287 227 张馨珑 0 0 230 缺考
288 234 邓忠强 0 0 230 缺考
289 238 阚世全 0 0 230 缺考
290 241 刘希文 0 0 230 缺考
291 245    0 0 230 缺考
292 247    0 0 230 缺考
293 251 姚振彬 0 0 230 缺考
294 253 李存财 0 0 230 缺考
295 257 洪浩然 0 0 230 缺考
296 258    0 0 230 缺考
297 260    0 0 230 缺考
298 264 刘新宇 0 0 230 缺考
299 265 张志成 0 0 230 缺考
300 267 郭宗祥 0 0 230 缺考
301 272 张文博 0 0 230 缺考
302 275 车成龙 0 0 230 缺考
303 277 王栋栋 0 0 230 缺考
304 285 宋景龙 0 0 230 缺考
305 287 赵华林 0 0 230 缺考
306 289 李明亮 0 0 230 缺考
307 290    0 0 230 缺考
308 293    0 0 230 缺考
309 296 黄雪松 0 0 230 缺考
310 298 宋一凡 0 0 230 缺考
311 299    0 0 230 缺考
312 300 宋先鹏 0 0 230 缺考
313 302 于智豪 0 0 230 缺考
314 313 宋文强 0 0 230 缺考
315 315 李思维 0 0 230 缺考
备注:排名前18位的考生面试时间另行通知。

------分隔线----------------------------