当前位置:  主页 > 便民服务 > 人才招聘 >

区综合执法局招聘合同制协勤人员总成绩单(复转军人)

时间:2015-06-23 14:03来源:区人社局 点击:

序号 考号 姓名 笔试成绩 折合总成绩40% 面试成绩 折合总成绩60% 总成绩 名次 备注
1 081 王翔鹤 79 31.6 87.2 52.32 83.92 1 拟聘用
2 034 郜秦汉 82 32.8 84.4 50.64 83.44 2 拟聘用
3 036 张翔瑞 80 32 84.2 50.52 82.52 3 拟聘用
4 083 赵朕昊 85 34 80.6 48.36 82.36 4 拟聘用
5 078 于亚晨 78 31.2 79.8 47.88 79.08 5 拟聘用
6 008 毛思宇 79 31.6 78.2 46.92 78.52 6 拟聘用
7 023 李宇佳 82 32.8 73.6 44.16 76.96 7  
8 096 陈思皓 79 31.6 75.2 45.12 76.72 8  
9 079 叶春升 83 33.2 72.2 43.32 76.52 9  
10 100 李春杉 80 32 74.2 44.52 76.52 9  
11 102 迟帅政 80 32 74 44.4 76.4 11  
12 025    79 31.6 74.4 44.64 76.24 12  
13 094 王耀旭 78 31.2 74.2 44.52 75.72 13  
14 031 李宝珣 79 31.6 73 43.8 75.4 14  
15 058 许海鹏 79 31.6 71.8 43.08 74.68 15  
16 092 姜兴龙 81 32.4 70 42 74.4 16  
17 033 范贺超 79 31.6 71.2 42.72 74.32 17  
18 090 高天宝 78 31.2 66.4 39.84 71.04 18  

------分隔线----------------------------